Olejek zapachowy - Desire 30 ml (Pragnienie) - do produkcji świec, mydła, kremów, balsamów, toników i innych kosmetyków
30 ml
Intrygujący, zmysłowy olejek zapachowy. Bestseller!
Nuty głowy: CItrus, wetyweria, róża geranium
Nuty serca: lawenda, cyklamen, heliotrop, jaśmin, konwalia
Nuty bazy: paczula, krem waniliowy, ambra, piżmo
Rekomendowane użycie zapachu ( Nie używaj więcej ) : | |||||||||||
Uwaga: | Ponieważ zapachy te są w 100% skoncentrowane, zapach z butelki może być nie taki sam jak w gotowym produkcie. Zapach objawia się w gotowym produkcie! Poniższe wartości procentowe pokazują nasze maksymalne zalecane stosowanie aromatu w odpowiednich gotowych produktach. Jeśli zapach zawiera wanilinę, może mieć tendencję do odbarwiania produktów do kąpieli, ciała i mydła. Należy dokładnie przetestować. |
||||||||||
Woski roślinne i parafina | 10% | ||||||||||
Potpourri I Kadzidełka | 50% | ||||||||||
Olejki do kąpieli, mydło, żele do kąpieli | 5% | ||||||||||
Balsamy i perfumy | 5% | ||||||||||
Środki Czystości | 5% | ||||||||||
Ważne cechy aromatu: | |||||||||||
Zawartość Ftalanów | nie zawiera ftalanów | ||||||||||
Zawartość wanilii | 3,85 % | ||||||||||
Kompatybilny z woskiem żelowym | Nie (Ale polecamy przetestować dokładnie z twoim żelowym woskiem) | ||||||||||
Testowanie zapachów: | |||||||||||
Wyniki testowania zapachów przez producenta. |
|
||||||||||
Opis produktu | |||||||||||
Kraj producenta | Stany Zjednoczone Ameryki | ||||||||||
Objętość | 29,6 mililitrów | ||||||||||
Opakowanie | Plastikowa butelka bez kroplomierza - opakowanie producenta USA |
- Kod Produktu: 001179
- Punkty Zwrotne: 4
-
24,50 zł
- Cena w Punktach Zwrotnych: 70*
Losowe produkty
Żyrafa 3D
28,00 zł
Wróżka na księżycu
31,50 zł
South Park Eric Cartman
63,00 zł
Anioł w rękach 3D
73,50 zł