Opis
Specyfikacja
| Charakterystyka płynnej gumy silikonowej | |
| Twardość (Shore A) | 10±1 | 
| Proporcje mieszania | 100:2 | 
| Kolor | Biały | 
| Czas pracy po wymieszaniu (25 °C (77F)) | 30-40 minut | 
| Czas utwardzania (25 °C (77F)) | 3-4 godziny | 
| Współczynnik lepkości po zmieszaniu (mPa.s) | 13000±1000 | 
| Wytrzymałość na rozdarcie (kg/cm) | ≥12 | 
| Wytrzymałość na rozciąganie (M.pa) | ≥2.2 | 
| Wydłużenie (%) | ≥640 | 
| Skurcz | ≤0.3% | 
| Masa składnika A | 1 kg | 
| Masa składnika B | 30 ml | 
Opinie (0)
Tagi: mold
