Opis
Specyfikacja
| Charakterystyka płynnej gumy silikonowej | |
| Twardość (Shore A) | 15±2 |
| Proporcje mieszania | 1:1 |
| Kolor | przeświecający |
| Czas pracy po wymieszaniu (25 °C (77F)) | 30-40 minut |
| Czas utwardzania (25 °C (77F)) | 3-4 godziny |
| Współczynnik lepkości po zmieszaniu (mPa.s) | 2000±300 |
| Wytrzymałość na rozdarcie (kg/cm) | ≥20 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (M.pa) | ≥4.0 |
| Wydłużenie (%) | ≥700 |
| Skurcz | ≤0.1% |
| Masa składnika A | 1 kg |
| Masa składnika B | 1 kg |
Opinie (0)
Tagi: mold
